WIREMESH

WIREMESH

Harga Wiremesh
Harga barang Rp. 285,000.00

Deskripsi barang

DAFTAR HARGA WIREMESH PER LEMBAR 2022

JENIS WIREMESH DIAMETER BERAT DIMENSI HARGA JUAL
M5 4 mm 15,45 5.4m x 2.1 m IDR 235.000
4,5 mm 19,55 5.4m x 2.1 m IDR 255.000
M6 5 mm 24,14 5.4m x 2.1 m IDR 285.000
5,3 mm 27,17 5.4m x 2.1 m IDR 312.455
5,5 mm 29,21 5.4m x 2.1 m IDR 335.915
5,7 mm 31,37 5.4m x 2.1 m IDR 360.755
M7 6 mm 34,76 5.4m x 2.1 m IDR 399.740
6,3 mm 38,32 5.4m x 2.1 m IDR 440.680
6,5 mm 40,79 5.4m x 2.1 m IDR 469.085
6,7 mm 43,34 5.4m x 2.1 m IDR 498.410
M8 7 mm 47,31 5.4m x 2.1 m IDR 523.000
7,3 mm 51,45 5.4m x 2.1 m IDR 580.000
7,5 mm 54,31 5.4m x 2.1 m IDR 592.000
7,7 mm 57,25 5.4m x 2.1 m IDR 629.750
8 mm 61,79 5.4m x 2.1 m IDR 679.690
M10 9 mm 78,21 5.4m x 2.1 m IDR 860.310
9,7 mm 90,86 5.4m x 2.1 m IDR 999.460
10 mm 96,55 5.4m x 2.1 m IDR 1.062.050
M12 11,7 mm 132,2 5.4m x 2.1 m IDR 1.388.100
12 mm 139,1 5.4m x 2.1 m IDR 1.460.550
Lihat juga lainya:BESI
<< kembali ke katalog
Back to top button